上海工程技术大学
皇冠研究生学术报告申请表
报告时间: | 2024年10月14日 09点00分 报告地点:航飞楼6412 |
报告主持人: | 李程 职称:教授 |
报告人 | 报告内容 | 指导教师 |
顾越阳 | 基于CEEMD-IWOA-KELM模型的上海交通碳排放预测研究 | 李程 |
敖青翔 | 面向受干扰多智能体的分布式实际固定时间资源分配算法:一种集成框架 | 李程 |
冯东妮 | 旅游交通碳排放的时空演变、脱钩效应及其影响因素研究—以华北地区为例 | 李程 |
周超卓 | 城市机场枢纽可达性及均衡水平分析与评估 | 杨绪彪 |
李洋洲 | 基于指数平滑-回归模型及灰色-回归模型的长三角物流需求预测分析 | 李程 |
王冠超 | 基于复杂网络的供应链关系演化和实证研究 | 邓世果 |
拟参加人员
姓名 | 学号/工号 | 姓名 | 学号/工号 |
李程 | 08050007 | 邓世果 | 08190002 |
顾越阳 | M385122206 | 陈燕 | M385124209 |
敖青翔 | M385123208 | 李洋洲 | M385122211 |
冯东妮 | M385123201 | 刘昕玥 | M385124201 |
周超卓 | M385122205 | 王冠超 | M385122204 |
李燕菲 | M385124208 | 侯凤文 | M385124205 |
申请要求:
1. 报告主持人为导师或副教授以上的教师;
2. 报告人为本学院研究生,报告申请需3名以上研究生做报告;
3. 参加报告人数需10人以上(包含报告人);
4. 报告人须写 500 字左右的报告提要,由导师写出评语,并将作报告的照片打印出来粘贴在记录册中。