专利情况
发布时间: 2013-07-10 浏览次数: 331
 

建设期间专利申请简况表

         
序号 专利名称 发明人 申请日 申请号 署名次序 专利类型
1 一种圆环成形机切断工装组件 贾慈力 2009/12/24 200910200653.3 第一 发明专利
2 一种烟气吸收塔喷淋吸热的长杆喷头结构 陈闵叶 2010/5/21 201020200216.x 第一 实用新型
3 一种水压波动自调节流量的雾化喷头结构 陈闵叶 2010/5/28 201010186839 第一 发明专利
4 一种卷簧机新型送料轮及定位组件 贾慈力 2010/12/3 201010585691.8 第一 发明专利

建设期间获专利授权简况表

         
序号 专利名称 发明人 授权日 专利号 署名次序 专利类型
1 一种车辆油耗测量装置 陈闵叶 2009/6/3 ZL200820057034.4 第一 实用新型
2 机械鸟的扑动机构 胡盛斌 2009/12/2 ZL200920066567.3 第一 实用新型
3 一种机械鸟 胡盛斌 2009/12/2 ZL200920066669.5 第一 实用新型
4 一种旋风式除尘器的芯管装置 陈闵叶 2010/6/9 ZL200610116399.5 第一 发明专利
5 一种粗线径钢丝送料槽板的制造方法 贾慈力 2011/4/13 ZL200810204326.0 第一 发明专利
6 一种沼气暖风机的燃烧器结构 陈闵叶 2011/11/8 ZL201110097493.1 第一 发明专利
7 一种钢丝精整轧辊轮的制造方法 贾慈力 2011/12/8 ZL200810204325.6 第一 发明专利
8 超小型仿生扑翼飞行器的扑动装置 胡盛斌 2012/6/13 ZL200810202455.6 第一 发明专利
9 一种微型扑翼飞行器 陆文华 2012/6/13 ZL201010140931.3 第一 发明专利

建设期间他知识产权授权简况表

       
序号 知识产权名称 完成人 授权日 署名次序 专利类型
1 民航客运订座模拟软件[简称SCRS]V1.0 赵鸣 2011/4/13 第一 软件著作权
2 航空物流企业绩效评价系统软件 赵佳妮 2011/8/24 第一 软件著作权

 
Baidu
sogou