上海工程技术大学
皇冠研究生学术报告申请表
报告时间: | 2022年11月24日8点 30报告地点:腾讯会议843-855-8526 |
报告主持人: | 韦薇职称:讲师 |
报告人 | 报告内容 | 指导教师 |
孙竟耀 | 基于全阶时间幂的GM模型优化及其应用 | 李程 |
宋启航 | 考虑疫情影响的航班计划鲁棒性的优化研究 | 张丽 |
丁兆军 | 浦东机场航空货运进港业务流程优化与仿真 | 石丽娜 |
孙聪辉 | 突发事故下城市道路交通网络的拥堵导引策略研究 | 姚红光 |
许董浩 | 基于xMD-SSA-DBN的滚动轴承故障诊断研究 | 李程 |
张慧 | 基于结构方程模型的航空旅客出行影响因素研究 | 韦薇 |
郭凯宁 | “双碳”目标下我国民航绿色创新效率及空间格局特征研究 | 韦薇 |
李晨婉 | 航空网络中航班延误链式传播下的航班延误预测 | 韦薇 |
柯颖珊 | 机场群模式下航线网络连通性分析与优化设计研究 | 韦薇 |
杨晨凯 | 基于演化博弈的航企与OTA平台竞合研究 | 黄建伟 |
胡仁杰 | 基于共同代理的物流服务供应链激励机制研究 | 朱卫平 |
潘想想 | 基于k-核分析的我国枢纽机场在“一带一路”航空网络中的地位提升研究 | 姚红光 |
代小钰 | 长三角航空运输与区域经济协调发展研究 | 杨绪彪 |
拟参加人员
姓名 | 学号/工号 | 姓名 | 学号/工号 |
黄建伟 | 08050204 | 孙竟耀 | M385121306 |
石丽娜 | 08050209 | 许董浩 | M385121209 |
张丽 | 08050215 | 孙聪辉 | M385121208 |
朱卫平 | 08130004 | 宋启航 | M385121303 |
杨绪彪 | 08090003 | 丁兆军 | M385121302 |
韦薇 | 08140002 | 杨晨凯 | M385121307 |
|
| 张慧 | M385121301 |
|
| 郭凯宁 | M385121308 |
|
| 李晨婉 | M385121203 |
|
| 柯颖珊 | M385121310 |
|
| 胡仁杰 | M385121111 |
|
| 潘想想 | M385121112 |
申请要求:
1. 报告主持人为导师或副教授以上的教师;
2. 报告人为本学院研究生,报告申请需3名以上研究生做报告;
3. 参加报告人数需10人以上(包含报告人);
4. 报告人须写 500 字左右的报告提要,由导师写出评语,并将作报告的照片打印出来粘贴在记录册中。